Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Espèce(s) | Quota et modalités | Segment(s) | Engin(s) | Période |
Orignal | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | À l’arbalète et à l’arc | Du 28 septembre au 6 octobre 2024 | |
Orignal | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Aux armes à feu, à l'arbalète et à l'arc | Du 19 octobre au 27 octobre 2024 | |
Orignal | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | À l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc | Du 29 octobre au 1er novembre 2024 | |
Ours noir | À l’arbalète et à l’arc | Du 15 mai au 30 juin 2024 | ||
Ours noir | Aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc | Du 15 mai au 30 juin 2024 | ||
Gélinotte | Limite de prise quotidienne de 5 en tout, et limite de possession de 15 en tout. | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc | Du 21 septembre 2024 au 15 janvier 2025 | |
Lièvre | Aucune limite de prise ni de possession. | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc. | Du 21 septembre 2024 au 31 mars 2025 |
Pour l'âge des orignaux, voici le lien ou les données seront disponibles en juin 2024.