Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
Zone de chasse : 1
Cliquez ici pour tous les détails concernants les règles de la chasse sportive au Québec
Petite vidéo montrant les belles couleurs de l'automne et de sa richesse dans notre territoire
| Espèce(s) | Quota et modalités | Segment(s) | Engin(s) | Période |
| Orignal | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | À l’arbalète et à l’arc | Du 27 septembre au 5 octobre 2025 | |
| Orignal | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Aux armes à feu, à l'arbalète et à l'arc | Du 18 octobre au 26 octobre 2025 | |
| Orignal | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | À l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc | Du 28 octobre au 31 octobre 2025 | |
| Ours noir | À l’arbalète et à l’arc | Du 15 mai au 30 juin 2025 | ||
| Ours noir | Aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc | Du 15 mai au 30 juin 2025 | ||
| Gélinotte | Limite de prise quotidienne de 5 en tout, et limite de possession de 15 en tout. | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc | Du 20 septembre 2025 au 15 janvier 2026 | |
| Lièvre | Aucune limite de prise ni de possession. | Armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc. | Du 20 septembre 2025 au 31 mars 2026 |
Pour l'âge des orignaux, voici le lien ou les données seront disponibles en juin 2024.